0. Ateliers de professionnalisation⚓︎
Progression
Première Année - semestre 1
- AP Traitement de texte
- AP Acteurs économiques
- AP Réseau
- CV et Lettre de motivation, recherche de stage
Première Année - semestre 2
Deuxième Année
- AP GNote (Java)
- AP GSB V2 (PHP, Laravel)
1. Définition et objectifs⚓︎
Les ateliers de professionnalisation constituent un espace pédagogique mettant en oeuvre des situations professionnelles, réelles ou simulées, dans un contexte d’organisations (organisation cliente et prestataire informatique) contribuant au développement des compétences visées par le diplôme. Plus précisément, ces ateliers prennent appui sur des projets caractéristiques du métier afin de faciliter :
- l'approfondissement ou la contextualisation des notions étudiées dans les différents blocs professionnels
- le travail en mode projet, au sein d’une équipe, autour d’un objectif de production ou d’évolution d’un service informatique sécurisé
- [..]
2. Modalités⚓︎
Les ateliers de professionnalisation permettent aux étudiants de travailler un mode projet sur des situations professionnelles qui mobilisent des compétences des trois blocs professionnels et renforcent les acquis des enseignements généraux.
3. Evaluation⚓︎
Les ateliers de professionnalisation ne donnent pas lieu à une évaluation chiffrée sur le carnet de note mais servent de socle à l'évaluation par compétences. Les 2 situations professionnelles construites au cours de la seconde année de BTS sera la base de l'évaluation épreuve pratique E6.
Les ateliers de professionnalisation permettront également de compléter votre portefeuille de compétences préparé pour l'épreuve de professionnalisation E5. Dans cette optique, il est important de ne pas négliger la partie documentation (cahier des charges, document techniques, cahier de recettes, curation des sites techniques pour monter en compétences, ...)
Grille d’évaluation – Exploitation de services (bloc B1)⚓︎
Lien vers PDF Compétences Exploitation de services
Gérer le patrimoine informatique
| Compétence | Activités | Indicateurs de performance |
|---|---|---|
| Gérer le patrimoine informatique | Recenser et identifier les ressources numériques | Le recensement du patrimoine informatique est exhaustif et réalisé au moyen d’un outil de gestion des actifs informatiques. |
| Exploiter des référentiels, normes et standards | Les référentiels, normes et standards sont mobilisés de façon pertinente. | |
| Mettre en place et vérifier les niveaux d’habilitation | Les droits mis en place correspondent aux habilitations des acteurs. | |
| Vérifier la continuité d’un service | Les conditions de continuité et de reprise d’un service sont vérifiées et les manquements sont signalés. | |
| Gérer les sauvegardes | Les sauvegardes sont réalisées conformément au plan de sauvegarde. Les restaurations sont testées et opérationnelles. | |
| Vérifier les règles d’utilisation des ressources numériques | Les écarts par rapport aux règles d’utilisation des ressources numériques sont détectés et signalés. |
Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance
| Compétence | Activités | Indicateurs de performance |
|---|---|---|
| Répondre aux incidents et demandes | Collecter, suivre et orienter des demandes | Les demandes d’assistance sont correctement prises en compte et diagnostiquées. |
| Traiter les demandes concernant les services réseau et système | La réponse apportée est conforme à la procédure et adaptée à l’utilisateur. | |
| Traiter les demandes concernant les applications | La méthode de diagnostic et de résolution d’incident est adéquate et efficiente. | |
| Une solution à l’incident est trouvée et mise en œuvre. | ||
| Le cycle de résolution respecte les normes et standards du prestataire informatique. | ||
| L’utilisation d’un logiciel de gestion de parc et d’incidents est maîtrisée. | ||
| Le compte rendu d’intervention est clair et explicite. | ||
| La communication écrite et orale est adaptée à l’interlocuteur. |
Développer la présence en ligne de l’organisation
| Compétence | Activités | Indicateurs de performance |
|---|---|---|
| Développer la présence en ligne | Participer à la valorisation de l’image de l’organisation | L’image de l’organisation est conforme aux attentes et valorisée. |
| Respecter les enjeux économiques et juridiques | Les obligations juridiques sont respectées et les mentions légales sont conformes. | |
| Référencer les services en ligne | La visibilité des services en ligne de l’organisation est satisfaisante. | |
| Faire évoluer un site web | Le site web évolue conformément au besoin exprimé |
Travailler en mode projet
| Compétence | Activités | Indicateurs de performance |
|---|---|---|
| Travailler en mode projet | Analyser les objectifs du projet | Les objectifs et les modalités d’organisation du projet sont explicités. |
| Analyser les besoins et l’existant | L’analyse des besoins et de l’existant est pertinente. | |
| Planifier les activités | Les activités personnelles sont planifiées selon une méthodologie donnée. | |
| Les ressources humaines, matérielles et logicielles sont mobilisées de manière pertinente. | ||
| Le découpage en tâches est réaliste. | ||
| Suivre l’avancement du projet | Les livrables sont conformes et le projet est documenté. | |
| Un compte rendu clair et concis est réalisé et les écarts sont justifiés. | ||
| La communication écrite et orale est adaptée à l’interlocuteur. |
Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
| Compétence | Activités | Indicateurs de performance |
|---|---|---|
| Mettre à disposition un service | Réaliser les tests d’intégration et d’acceptation | Des tests pertinents sont rédigés et exécutés. |
| Utiliser des outils de test | Les outils de test sont utilisés de manière appropriée. | |
| Produire un rapport de test | Un rapport de test du service est produit. | |
| Déployer un service | Le service déployé est opérationnel et donne satisfaction à l’utilisateur. | |
| Accompagner les utilisateurs | Un support d’information est disponible et les modalités d’accompagnement sont définies. |
Organiser son développement professionnel
| Compétence | Activités | Indicateurs de performance |
|---|---|---|
| Organiser son développement professionnel | Mettre en place son environnement d’apprentissage personnel | Les besoins de formation sont identifiés. |
| Mettre en œuvre une veille informationnelle | La veille est régulière et permet d’identifier les technologies émergentes. | |
| Les moyens de recherche d’information sont maîtrisés. | ||
| Les compétences professionnelles sont renforcées. | ||
| Gérer son identité professionnelle | L’identité professionnelle est visible sur un réseau social professionnel. |